动态特性 | 单位 | 规格 |
压力类型 | 绝压 | |
量程 | PSI | 100 |
综合精度(非线性、迟滞性和重复性) | %FS | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
热零点漂移 | %FS/100℉ | <±1 |
热灵敏度漂移 | %/100℉ | <±1 |
过载压力 | PSI | 150 |
电学特性 | 单位 | 规格 |
零点输出 | mV | ±25 |
激励电压 | Vdc | 8~30 |
满量程输出 | V | 5±0.025 |
绝缘电阻 | MΩ | >100@100Vdc |
物理特性 | 单位 | 规格 |
重量 | g | ≤35(不含线缆) |
外壳材质 | 不锈钢 | |
电缆 | 四芯AWG26屏蔽电缆,长度1000±100mm | |
连接方式 | 甩线输出 | |
安装方式 | M10X1螺纹 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
环境介质 | 与不锈钢兼容的液体或气体 | |
工作温度 | ℃ | -55~125 |
补偿温度 | ℃ | -40~100 |
冲击 | 100g,11ms |
附件名称 | 数量 | 规格 |
O型密封圈 | 1 |
证书 | 单位 | 规格 |
量程 | psi | 100 |
满量程输出 | V | 5±0.025 |
综合精度 | %FS | ±0.1(典型值),±0.5(最大值) |
热零点漂移 | %FS/100℉ | <±1 |
热灵敏度漂移 | %/100℉ | <±1 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |