动态特性 | 单位 | 规格 |
测量角度范围 | -35°±1°~35°±1° | |
输出形式 | V | 0~5 |
线性度 | % | ±1 |
零位电压 | Vdc | 2.5±0.05 |
输出梯度 | mV/° | 71.4±1.4; |
温度响应 | ℃ | 40~85 |
负载电阻 | KΩ | ≥500 |
连接方式 | 插座JY27466T09B35B35SN +尾夹J1784A/27-08W | |
线缆长度 | mm | 150±10 |
外壳材质 | 不锈钢 | |
重量 | g | <146 |
供电电压 | Vdc | 28 |
工作电压范围 | Vdc | 18~32 |
功耗 | W | ≤3 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |